行業動態

可編程電子負載技術參數

可編程電子負載工藝參數:
型號 M9711 M9712 M9712B M9712C M9713 M9713B
功率 150W 300W 300W 300W 600W 600W
電壓 0-30A 0-30A 0-15A 0-60A 0-120A 0-30A
電壓 0-150V 0-150V 0-500V 0-150V 0-150V 0-500V
型號 M9714 M9714B M9715 M9715B M9716 M9716B
功率 1200W 1200W 1800W 1800W 2400W 2400W
電壓 0-240A 0-60A 0-240A 0-120A 0-240A 0-120A
電壓 0-150V 0-500V 0-150V 0-500V 0-150V 0-500V
型號 M9716C M9717 M9717B M9718 M9718B M9718D
功率 3600W 3600W 3600W 6000W 6000W 6000W
電壓 0-500A 0-240A 0- 120A 0-240A 0-120A

可編程電子負載應用范圍: 生產線,科研機構,汽車電子,船舶,
航空航天, 太陽能電源,燃料電源等行業。

滬公網安備 31010102004821號