行業動態

航天測控AMC93200國產7位半臺式萬用表量產上市


航天測控AMC93200國產7位半臺式萬用表量產上市



國內首款七位半數字多用表
中國計量院計量認證
鋰電領導企業計量認證
航天重大發射任務高精度型號武器裝備應用驗證AMC93200是一款標準的臺式七位半數字多用表,可以進行高精度電壓、電流、電阻、電容等電參數的精密測量,支持LAN、USB、RS-232、GPIB等程控接口。

AMC93200歷經樣機研制、小規模試制、用戶試用、設計改進、中試生產、產品定型等階段,突破了精密電壓源、精密電流源、nV級電壓檢測、pA級電流檢測、nΩ級電阻檢測等多項關鍵技術,具備出色的技術指標,如高10nV電壓分辨率、1pA電流分辨率、直流電壓10V90天測量誤差小于9ppm,與同類進口產品性能指標相當、軟件兼容。


AC93200不僅具備高精度電壓、電流、電阻基本測量功能,還具備電容、頻率、溫度等多種測量功能,可廣泛應用于國防軍頻、科研教學、高精度制造等領域。

AMC93200國產7位半臺式萬用表技術參數:

直流電壓測量精度:±(%讀數+%量程)
量程 分辨率 輸入阻抗 24小時 90天 1年
100mV 10nV 10GΩ或10MΩ 0.0030+0.0030 0.0040+0.0035 0.0040+0.0035
1V 100nV 10GΩ或10MΩ 0.0010+0.0004 0.0015+0.0004 0.0020+0.0004
10V 1uV 10GΩ或10MΩ 0.0002+0.00007 0.0009+0.00012 0.0014+0.00012
100V 10uV 10MΩ 0.0008+0.0003 0.0035+0.0005 0.0040+0.0005
1000V 100uV 10MΩ 0.0008+0.0003 0.0035+0.0005 0.0040+0.0005
直流電流測量精度:±(%讀數+%量程)
量程 分辨率 分流電阻 24小時 90天 1年
10uA 1pA 1kΩ 0.007+0.002 0.030+0.002 0.050+0.002
100uA 10pA 100Ω 0.007+0.001 0.030+0.001 0.050+0.001
1mA 100pA 10Ω 0.007+0.003 0.030+0.005) 0.050+0.005
10mA 1nA 0.007+0.020 0.030+0.020 0.050+0.020
100mA 10nA 0.1Ω 0.010+0.004 0.030+0.005 0.050+0.005
1A 100nA 0.1Ω 0.050+0.006 0.070+0.010 0.080+0.010
3A 1uA 0.1Ω 0.180+0.020 0.200+0.020 0.200+0.020
10A 1uA 0.005Ω 0.070+0.0275 0.080+0.0275 0.150+0.0275
電阻測量精度:±(%讀數+%量程)
量程 分辨率 激勵電流 24小時 90天 1年
1Ω 0.1uΩ 10mA 0.0080+0.0200 0.0080+0.0200 0.0085+0.0200
10Ω 1uΩ 10mA 0.0020+0.0020 0.0080+0.0020 0.0085+0.0020
100Ω 10uΩ 1mA 0.0030+0.0030 0.0050+0.0040 0.0060+0.0040
1kΩ 100uΩ 1mA 0.0020+0.0006 0.0050+0.0006 0.0060+0.0006
10kΩ 1mΩ 100uA 0.0020+0.0006 0.0050+0.0006 0.0060+0.0006
100kΩ 10mΩ 10uA 0.0020+0.0006 0.0060+0.0006 0.0070+0.0006
1MΩ 100mΩ 10uA 0.0020+0.0006 0.0070+0.0006 0.0080+0.0006
10MΩ 1Ω 0.71uA/10MΩ 0.0100+0.0030 0.0200+0.0030 0.0400+0.0030
100MΩ 10Ω 0.71uA/10MΩ 0.1000+0.0030 0.2000+0.0030 0.3000+0.0030
1GΩ 100Ω 0.71uA/10MΩ 2.0000+0.0030 2.000+0.0030 3.0000+0.0030
交流電壓測量精度:±(%讀數+%量程)
量程 分辨率 1年
3~5Hz 5~10Hz 10Hz~20kHz 20~50kHz 50~100kHz 100~300kHz
100mV 0.1uV 1+0.03 0.3+0.03 0.06+0.03 0.14+0.05 0.6+0.08 4+0.5
1V 1uV
10V 10uV
100V 100uV
700V 1mV
交流電流測量精度:±(%讀數+%量程)
量程 分辨率 分流電阻 1年
3Hz~5Hz 5Hz~10Hz 10Hz~2kHz 2kHz~5kHz 5kHz~10kHz
1mA 1nA 109 1+0.04 0.3+0.04 0.08+0.03 0.09+0.03 0.09+0.03
10mA 10nA 19 1+0.04 0.3±0.04 0.08+0.03 0.09+0.03 0.09+0.03
100mA 100nA 0.19 1+0.04 0.3+0.04 0.08+0.03 0.09+0.03 0.09+0.03
1A 1uA 0.12 1+0.04 0.3+0.04 0.2+0.04 0.88+0.04 2+0.04
3A 1uA 0.12 1+0.05 0.3+0.05 0.2+0.05 0.88+0.05 2+0.05
10A 10uA 0.0052 1+0.05 0.4+0.05 0.4+0.05 0.88±0.05 2+0.05
電容測量精度:±(%讀數+%量程)
量程 分辨率 1年
1nF 100nF 0.5+0.5
10nF 1pF 1+0.1
100nF 10pF 0.4+0.1
1μF 100pF 0.4+0.1
10μF 1nF 0.4+0.1
100μF 10nF 0.4+0.1
1000μF 100nF 0.5±0.1


AMC93200國產7位半臺式萬用表訂貨指南:

主機型號:AMC93200 7.5位數字多用表
標準配件:1.電源線 2.2根表筆線(紅 黑) 3.網線 4.校準證書
選配件:USB數據線,RS232串口線






滬公網安備 31010102004821號