行业动态

航天测控AMC93200国产7位半台式万用表量产上市


航天测控AMC93200国产7位半台式万用表量产上市



国内首款七位半数字多用表
中国计量院计量认证
锂电领导企业计量认证
航天重大发射任务高精度型号武器装备应用验证AMC93200是一款标准的台式七位半数字多用表,可以进行高精度电压、电流、电阻、电容等电参数的精密测量,支持LAN、USB、RS-232、GPIB等程控接口。

AMC93200历经样机研制、小规模试制、用户试用、设计改进、中试生产、产品定型等阶段,突破了精密电压源、精密电流源、nV级电压检测、pA级电流检测、nΩ级电阻检测等多项关键技术,具备出色的技术指标,如高10nV电压分辨率、1pA电流分辨率、直流电压10V90天测量误差小于9ppm,与同类进口产品性能指标相当、软件兼容。


AC93200不仅具备高精度电压、电流、电阻基本测量功能,还具备电容、频率、温度等多种测量功能,可广泛应用于国防军频、科研教学、高精度制造等领域。

AMC93200国产7位半台式万用表技术参数:

直流电压测量精度:±(%读数+%量程)
量程 分辨率 输入阻抗 24小时 90天 1年
100mV 10nV 10GΩ或10MΩ 0.0030+0.0030 0.0040+0.0035 0.0040+0.0035
1V 100nV 10GΩ或10MΩ 0.0010+0.0004 0.0015+0.0004 0.0020+0.0004
10V 1uV 10GΩ或10MΩ 0.0002+0.00007 0.0009+0.00012 0.0014+0.00012
100V 10uV 10MΩ 0.0008+0.0003 0.0035+0.0005 0.0040+0.0005
1000V 100uV 10MΩ 0.0008+0.0003 0.0035+0.0005 0.0040+0.0005
直流电流测量精度:±(%读数+%量程)
量程 分辨率 分流电阻 24小时 90天 1年
10uA 1pA 1kΩ 0.007+0.002 0.030+0.002 0.050+0.002
100uA 10pA 100Ω 0.007+0.001 0.030+0.001 0.050+0.001
1mA 100pA 10Ω 0.007+0.003 0.030+0.005) 0.050+0.005
10mA 1nA 0.007+0.020 0.030+0.020 0.050+0.020
100mA 10nA 0.1Ω 0.010+0.004 0.030+0.005 0.050+0.005
1A 100nA 0.1Ω 0.050+0.006 0.070+0.010 0.080+0.010
3A 1uA 0.1Ω 0.180+0.020 0.200+0.020 0.200+0.020
10A 1uA 0.005Ω 0.070+0.0275 0.080+0.0275 0.150+0.0275
电阻测量精度:±(%读数+%量程)
量程 分辨率 激励电流 24小时 90天 1年
1Ω 0.1uΩ 10mA 0.0080+0.0200 0.0080+0.0200 0.0085+0.0200
10Ω 1uΩ 10mA 0.0020+0.0020 0.0080+0.0020 0.0085+0.0020
100Ω 10uΩ 1mA 0.0030+0.0030 0.0050+0.0040 0.0060+0.0040
1kΩ 100uΩ 1mA 0.0020+0.0006 0.0050+0.0006 0.0060+0.0006
10kΩ 1mΩ 100uA 0.0020+0.0006 0.0050+0.0006 0.0060+0.0006
100kΩ 10mΩ 10uA 0.0020+0.0006 0.0060+0.0006 0.0070+0.0006
1MΩ 100mΩ 10uA 0.0020+0.0006 0.0070+0.0006 0.0080+0.0006
10MΩ 1Ω 0.71uA/10MΩ 0.0100+0.0030 0.0200+0.0030 0.0400+0.0030
100MΩ 10Ω 0.71uA/10MΩ 0.1000+0.0030 0.2000+0.0030 0.3000+0.0030
1GΩ 100Ω 0.71uA/10MΩ 2.0000+0.0030 2.000+0.0030 3.0000+0.0030
交流电压测量精度:±(%读数+%量程)
量程 分辨率 1年
3~5Hz 5~10Hz 10Hz~20kHz 20~50kHz 50~100kHz 100~300kHz
100mV 0.1uV 1+0.03 0.3+0.03 0.06+0.03 0.14+0.05 0.6+0.08 4+0.5
1V 1uV
10V 10uV
100V 100uV
700V 1mV
交流电流测量精度:±(%读数+%量程)
量程 分辨率 分流电阻 1年
3Hz~5Hz 5Hz~10Hz 10Hz~2kHz 2kHz~5kHz 5kHz~10kHz
1mA 1nA 109 1+0.04 0.3+0.04 0.08+0.03 0.09+0.03 0.09+0.03
10mA 10nA 19 1+0.04 0.3±0.04 0.08+0.03 0.09+0.03 0.09+0.03
100mA 100nA 0.19 1+0.04 0.3+0.04 0.08+0.03 0.09+0.03 0.09+0.03
1A 1uA 0.12 1+0.04 0.3+0.04 0.2+0.04 0.88+0.04 2+0.04
3A 1uA 0.12 1+0.05 0.3+0.05 0.2+0.05 0.88+0.05 2+0.05
10A 10uA 0.0052 1+0.05 0.4+0.05 0.4+0.05 0.88±0.05 2+0.05
电容测量精度:±(%读数+%量程)
量程 分辨率 1年
1nF 100nF 0.5+0.5
10nF 1pF 1+0.1
100nF 10pF 0.4+0.1
1μF 100pF 0.4+0.1
10μF 1nF 0.4+0.1
100μF 10nF 0.4+0.1
1000μF 100nF 0.5±0.1


AMC93200国产7位半台式万用表订货指南:

主机型号:AMC93200 7.5位数字多用表
标准配件:1.电源线 2.2根表笔线(红 黑) 3.网线 4.校准证书
选配件:USB数据线,RS232串口线






沪公网安备 31010102004821号